LLE Flex G1 8mm EXC Tape


Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και Εισφορά Ανακύκλωσης.
  • Περιγραφή
  • Αξιολογήσεις (1)

Περιγραφή Προϊόντος

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και Εισφορά Ανακύκλωσεις.

                                                           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ταινία ρυθμιζόμενη 24v (SELV) μήκους 4800mm εύκαμπτη.
Αυτοκόλλητο 3Μ θερμικό.
Δυνατότητα κοπής ανά 50mm
Απόσταση Led 8.3mm για υψηλή ομοιογένεια φωτισμού
Σύνδεσμοι ταινίας για αποφυγή κολλήσεων
Απόδοση έως 105 lumen/watt @ tp=65c.
3step Macadam επιλογή διόδων, CRI>90 για εξαιρετική απεικόνιση χρωμάτων
5- ετής εγγύηση με χρόνο ζωής 50.000 ωρών

Βαθμός προστασίας IP20.

Type Article number Typ. luminous flux at tp = 25 °C (1) Typ. luminous flux at tp = 65 °C (1) Typ. power con­sump­tion at tp = 65 °C (1) Luminous efficacy module at tp = 25 °C Luminous efficacy module at tp = 65 °C Col­our ren­der­ing in­dex CRI
LLE FLEX G1 8×4800 6W-600lm/m 927 EXC 87500524 670 lm/m 600 lm/m 6.2 W/m 100 lm/W 90 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 6W-600lm/m 930 EXC 87500525 670 lm/m 600 lm/m 6.2 W/m 100 lm/W 90 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 6W-600lm/m 940 EXC 87500526 685 lm/m 615 lm/m 5.6 W/m 111 lm/W 100 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 6W-600lm/m 965 EXC 87500527 685 lm/m 615 lm/m 5.6 W/m 111 lm/W 100 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 11W-1200lm/m 927 EXC 87500528 1,320 lm/m 1,190 lm/m 11.2 W/m 107 lm/W 96 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 11W -1200lm/m 930 EXC 87500529 1,320 lm/m 1,190 lm/m 11.2 W/m 107 lm/W 96 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 11W -1200lm/m 940 EXC 87500530 1,360 lm/m 1,220 lm/m 10.8 W/m 116 lm/W 105 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 11W -1200lm/m 965 EXC 87500531 1,360 lm/m 1,220 lm/m 10.8 W/m 116 lm/W 105 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 18W-1800lm/m 927 EXC 87500532 1,960 lm/m 1,770 lm/m 18.0 W/m 100 lm/W 90 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 18W-1800lm/m 930 EXC 87500533 1,960 lm/m 1,770 lm/m 18.0 W/m 100 lm/W 90 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 16W-1800lm/m 940 EXC 87500534 1,980 lm/m 1,780 lm/m 15.8 W/m 114 lm/W 103 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 16W-1800lm/m 965 EXC 87500535 1,980 lm/m 1,780 lm/m 15.8 W/m 114 lm/W 103 lm/W > 90
LLE FLEX G1 8×4800 26W-2500lm/m 927 EXC 87500536 2,750 lm/m 2,470 lm/m 26.0 W/m 94 lm/W 85 lm/W > 90

1 review for LLE Flex G1 8mm EXC Tape

  1. 1 από 5

    laborum consequuntur assumenda veritatis cupiditate voluptatem ratione. sit sint et totam placeat porro molestiae reprehenderit aut nostrum est delectus aperiam inventore voluptas ut voluptatibus expe


Προσθήκη μίας αξιολόγησης

nav-panel-close
Αγορα Viagra online χωρις συνταγη Ελλάδα Αγορα Cialis online χωρις συνταγη Ελλάδα https://noeliasancho.es/cymbes.html